长安大学比较好的专业有道路桥梁与渡河工程、车辆工程、物流工程、交通工程、交通运输、工程管理、机械设计制造及其自动化、自动化、计算机科学与技术、地质工程、遥感科学与技术等。
一、长安大学重点特色专业名单
1、一流本科专业建设点(国家级+省级)
2019-2020年度国家级一流专业建设点
| 序号 | 专业名称 | 所在学院 |
| 1 | 道路桥梁与渡河工程 | 公路学院 |
| 2 | 车辆工程 | 汽车学院 |
| 3 | 物流工程 | 汽车学院 |
| 4 | 交通工程 | 运输工程学院 |
| 5 | 交通运输 | 运输工程学院 |
| 6 | 工程管理 | 经管学院 |
| 7 | 机械设计制造及其自动化 | 机械学院 |
| 8 | 自动化 | 电控学院 |
| 9 | 计算机科学与技术 | 信息学院 |
| 10 | 地质工程 | 地测学院 |
| 11 | 遥感科学与技术 | 地测学院 |
| 12 | 资源勘查工程 | 资源学院 |
| 13 | 土木工程 | 建工学院 |
| 14 | 水文与水资源工程 | 水环学院 |
| 15 | 环境工程 | 水环学院 |
| 16 | 勘查技术与工程 | 地质工程与测绘学院 |
| 17 | 地球物理学 | 地质工程与测绘学院 |
| 18 | 地质学 | 地球科学与资源学院 |
| 19 | 给排水科学与工程 | 建筑工程学院 |
| 20 | 建筑环境与能源应用工程 | 建筑工程学院 |
| 21 | 城乡规划 | 建筑学院 |
| 22 | 建筑学 | 建筑学院 |
| 23 | 材料成型及控制工程 | 材料科学与工程学院 |
| 24 | 数学与应用数学 | 理学院 |
2019-2020年度省级一流专业建设点
| 序号 | 专业名称 | 所在学院 |
| 1 | 电子信息工程 | 信息学院 |
| 2 | 测绘工程 | 地测学院 |
| 3 | 安全工程 | 地测学院 |
| 4 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 |
| 5 | 能源与动力工程 | 汽车学院 |
| 6 | 汽车服务工程 | 汽车学院 |
| 7 | 通信工程 | 信息工程学院 |
| 8 | 物流管理 | 经济与管理学院 |
| 9 | 会计学 | 经济与管理学院 |
| 10 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 |
| 11 | 无机非金属材料工程 | 材料科学与工程学院 |
| 12 | 工程力学 | 理学院 |
二、长安大学招生专业名单
| 专业代码 | 专业名称 | 学费(单位:元/生·学年) |
| 081006 | 道路桥梁与渡河工程 | 6600 |
| 081006 | 道路桥梁与渡河工程(国际工程班) | 6600 |
| 081005 | 城市地下空间工程 | 6600 |
| 080207 | 车辆工程 | 6600 |
| 080501 | 能源与动力工程 | 6600 |
| 120602 | 物流工程 | 5500 |
| 080208 | 汽车服务工程 | 6600 |
| 0802 | 机械类 | 6600 |
| 120601 | 物流管理 | 5500 |
| 1202 | 工商管理类 | 5500 |
| 1201 | 管理科学与工程类 | 5500 |
| 0201 | 经济学类 | 5500 |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 6600 |
| 0808 | 自动化类 | 6600 |
| 081806 | 交通设备与控制工程 | 6600 |
| 0809 | 计算机类 | 6600 |
| 0807 | 电子信息类 | 6600 |
| 080717 | 人工智能 | 6600 |
| 081401 | 地质工程 | 6600 |
| 0708 | 地球物理学类 | 6600 |
| 0812 | 测绘类 | 6600 |
| 082901 | 安全工程 | 6600 |
| 0709 | 地质学类 | 6600 |
| 081503 | 矿物加工工程 | 6600 |
| 0810 | 土木类 | 6600 |
| 0811 | 水利类 | 6600 |
| 0825 | 环境科学与工程类 | 6600 |
| 081301 | 化学工程与工艺 | 6600 |
| 0828 | 建筑类 | 6600 |
| 0804 | 材料类 | 6600 |
| 081802 | 交通工程 | 6600 |
| 081802 | 交通工程(国际工程班) | 6600 |
| 081801 | 交通运输 | 6600 |
| 120108 | 大数据管理与应用 | 5500 |
| 082306 | 土地整治工程 | 6600 |
| 120404 | 土地资源管理 | 5500 |
| 030503 | 思想政治教育 | 5500 |
| 030101 | 法学 | 5500 |
| 1204 | 公共管理类 | 5500 |
| 1303 | 戏剧与影视学类 | 15400 |
| 0503 | 新闻传播学类 | 5500 |
| 0701 | 数学类 | 6600 |
| 080102 | 工程力学 | 6600 |
| 050201 | 英语 | 5500 |
| 050207 | 日语 | 5500 |
| 040203 | 社会体育指导与管理 | 5500 |
| 081006H | 道路桥梁与渡河工程(中外合作办学) | 65000 |
| 080207H | 车辆工程(中外合作办学) | 65000 |
| 081801H | 交通运输(中外合作办学) | 65000 |
| 00600 | 工科试验班 | 6600 |
三、长安大学简介
长安大学(Chang’an University),坐落于陕西省西安市,是中华人民共和国教育部直属高校,是教育部和交通运输部、自然资源部、住房和城乡建设部、陕西省人民政府共建的国家“双一流”建设高校,国家“211工程”重点建设大学,国家“985工程优势学科创新平台”建设高校;入选国家“111计划”、“双万计划”、教育部“卓越工程师教育培养计划”、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家级大学生创新创业训练计划、国家级新工科研究与实践项目;是高水平行业特色大学优质资源共享联盟、中俄交通大学联盟成员高校,是中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家大学生文化素质教育基地、首批高等学校科技成果转化和技术转移基地。







